لقطات من عملنا الميداني في مواقع العمل في جمهورية مصر العربية
مشروع السلة الغذائية بالتعاون مع الأنروا
محتويات السلة الغذائية:
| صنف رقم | الوصف | الوحدة | عدد الوحدات في الكرتونة الواحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | أرز | كيس 1 كجم | 4 |
| 2 | سكر | كيس 0.5 كجم | 1 |
| 3 | زيت دوار الشمس | عبوة 1 لتر | 2 |
| 4 | حمص | كيس 1 كجم | 2 |
| 5 | حليب مجفف | كيس 800 جرام | 2 |
| 6 | عدس | كيس 1 كجم | 2 |
| 7 | حلاوة | عبوة 1 كجم | 2 |
| 8 | فاصوليا بيضاء معلبة | علبة 400 جرام | 5 |
| 9 | فول مدمس معلب | علبة 400 جرام | 16 |
| 10 | تونة معلبة | علبة 140 جرام | 19 |
| 11 | ملح | كيس 0.45 كجم | 1 |
| 12 | خميرة | كيس 0.45 كجم | 1 |
(ليس للبيع)
للتوزيع المجاني على اللاجئين الفلسطينيين
طرود غذائية لبرنامج الطوارئ غزة 2024
| مكان التسليم: | رفح |
| المورد: | شركة أبناء عبد الفتاح صافي |
| المصدر: | جمهورية مصر العربية |
| رقم أمر شراء: | 5024000351 |